Inicio Noticias LA ENCUESTA CEP MINUTO A MINUTO
05 | 09 | 2010
Menú principal


  • ¿Olvidó su contraseña?
  • ¿Olvido su nombre de usuario?
  • Regístrese aquí
  • ¿Quien está en línea?
    No
    Estadísticas de Visitas
    Hoy227
    Ayer281
    Semana1620
    Mes1016
    Total94508
    LA ENCUESTA CEP MINUTO A MINUTO PDF Imprimir E-mail
    Noticias - Últimas noticias

    Fuente : Cooperativa.cl

    CEP: Nivel de aprobación a Piñera llegó al 45 por ciento

    En tanto, el nivel de rechazo al Mandatario llegó al 29 por ciento.

    La población le dio un 77 por ciento de apoyo a Michelle Bachelet.

    12:35 | Un 50 por ciento de los consultados sostuvo que Sebastián Piñera le da "confianza".

    12:34 | Sólo un 30 por ciento respaldó la venta de activos estatales para financiar la reconstrucción.

    12:33 | Un 71 por ciento de los encuestados está a favor de un aumento al royalty minero.

    12:30 | Por su parte, un 41 por ciento le entrega su apoyo a la gestión de la Alianza, contra un 25 por ciento de rechazo.

    12:29 | En cuanto a la gestión de la Concertación, un 26 lo aprueba y un 35 la desaprueba.

    12:27 | En cuanto a las cualidades de Sebastián Piñera, un 33 por ciento lo siente "cercano", versus un 54 por ciento que lo califica como "lejano".

    12:26 | Además, la saliente Presidenta es la figura más destacada de la oposición con un 58 por ciento. En el oficialismo, Joaquín Lavín lidera con 28 puntos porcentuales.

    12:25 | En materia económica, el 66 por ciento de los consultados aprueba la gestión de la ex jefa de Estado.

    12:23 | En perspectiva, el 77 por ciento de la población apoyó la gestión de Michelle Bachelet.

    12:16 | Niveles de aprobación de Sebastián Piñera es de un 45 por ciento, contra un 29 por ciento de rechazo.

    12:06 | Segovia indicó que los resultados tienen un 95 por ciento de confianza. Se realizó entre el 17 de junio y 13 de julio.

    12:05 | Carolina Segovia, del CEP, da algunas claves de la encuesta, la cual es de carácter nacional, con un universo de 1.400 personas.

    11:47 | El periodo analizado por CEP está marcado por los resultados de la encuesta Casen, alzas de Transantiago, entre otros.

    11:35 | El estudio de Giro País indicó que, a dos meses de haber llegado al Gobierno, Piñera tenía un respaldo de un 36 por ciento.

    11:30 | La diputada RN Marcela Sabat compareció ante la Comisión Etica de la Cámara por sus dichos sobre desvío de dineros.

    11:25 | El Presidente Sebastián Piñera conmemoró el Día del Campesino en La Moneda.

    11:15 | Además, la CERC dio a entender que un 68 por ciento de los encuestados apoya la vuelta de Michelle Bachelet a La Moneda.

    11:12 | La CERC de junio ubicó la popularidad de Piñera en un 54 por ciento a nivel nacional y un 48 por ciento en las zonas afectadas por el terremoto.

    11:06 | Sin embargo, el estudio no alcanzó a medir factores como la respuesta de Piñera ante la propuesta de indulto, la venta de acciones de Colo-Colo por parte de Gabriel Ruiz-Tagle y la reingeniería del Transantiago.

    11:05 | El reciente sondeo del Centro de Estudios Públicos se centrará en el periodo Junio-Julio.

    11:00 | La última encuesta Adimark informó de un aumento en el rechazo a la figura del Presidente Sebastián Piñera, el cual se ubicó en un 34 por ciento.

    10:55 | Por contrapartida, Ricardo Lagos Escobar obtuvo un 66 por ciento de respaldo en el inicio de su Gobierno, contra un 17 por ciento de rechazo.

    10:50 | La primera encuesta CEP de Michelle Bachelet le dio un 46 por ciento de apoyo y un 31 por ciento de rechazo.

    10:39 | En el intertanto, el Presidente Sebastián Piñera se reunirá en La Moneda con el senador Eduardo Frei.

    10:35 | El análisis no es auspicioso en La Moneda, donde Rodrigo Hinzpeter indicó que esperan una aprobación del "40 y tantos" por ciento.

    10:20 | El último sondeo del Centro de Estudios Públicos se realizó en noviembre pasado, en el marco de la primera vuelta presidencial.

    10:15 | A las 12:00 horas se conocerán los resultados de la primera encuesta CEP desde la llegada de Sebastián Piñera en el Gobierno.

     

     
    Videos
    Entrevista a Eduardo Frei Montalva
    Genaro Arriagada: "La concertación necesita sangre nueva"
    Ver más...